| 1、范闲YN | ——票:36、叶流云YN(8楼) ——改票:31、郭宝坤YN(46楼) |
| 2、林婉儿YN | ——票:31、郭宝坤YN(58楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(80楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(85楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(89楼) |
| 3、庆帝YN | ——票: 4、陈萍萍YN(21楼) |
| 4、陈萍萍YN | ——票:17、林若甫YN(69楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(96楼) |
| 5、李云睿YN | ——票:22、李承乾YN(25楼) ——改票:31、郭宝坤YN(52楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(78楼) |
| 6、海棠朵朵YN | ——票:23、二皇子YN(29楼) |
| 7、司理理YN | ——票: 4、陈萍萍YN(93楼) |
| 8、范若若YN | ——票:33、梅执礼YN(13楼) ——改票:31、郭宝坤YN(41楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(88楼) |
| 9、王启年YN | ——票:33、梅执礼YN(66楼) |
| 10、柳如玉YN | ——票: 3、庆帝YN(91楼) |
| 12、藤子荆YN | ——票: 4、陈萍萍YN(73楼) |
| 14、范思辙YN | ——票:21、言若海YN(34楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(95楼) |
| 15、沈重YN | ——票: 4、陈萍萍YN(23楼) |
| 16、肖恩YN | ——票:33、梅执礼YN(47楼) |
| 17、林若甫YN | ——票:33、梅执礼YN(4楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(48楼) |
| 18、五竹YN | ——票:33、梅执礼YN(5楼) ——改票:31、郭宝坤YN(16楼) |
| 19、言冰云YN | ——票: 6、海棠朵朵YN(20楼) |
| 20、朱格YN | ——票: 4、陈萍萍YN(71楼) |
| 21、言若海YN | |
| 22、李承乾YN | ——票:37、云之澜YN(39楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(44楼) |
| 23、二皇子YN | ——票: 4、陈萍萍YN(38楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(76楼) |
| 24、上杉虎YN | ——票:37、云之澜YN(19楼) |
| 25、高达YN | ——票:33、梅执礼YN(9楼) ——改票:31、郭宝坤YN(75楼) |
| 26、李弘成YN | ——票:33、梅执礼YN(32楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(57楼) |
| 27、叶灵儿YN | ——票:25、高达YN(64楼) |
| 28、战豆豆YN | ——票:31、郭宝坤YN(51楼) |
| 29、洪四痒YN | ——票: 6、海棠朵朵YN(24楼) |
| 30、燕小乙YN | ——票:33、梅执礼YN(26楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(42楼) |
| 31、郭宝坤YN | ——票: 1、范闲YN(35楼) |
| 32、庄墨韩YN | ——票:33、梅执礼YN(27楼) ——改票: 4、陈萍萍YN(54楼) |
| 33、梅执礼YN | ——票:21、言若海YN(37楼) ——改票:31、郭宝坤YN(59楼) |
| 34、南庆太后YN | ——票: 8、范若若YN(49楼) |
| 35、谢必安YN | ——票:33、梅执礼YN(15楼) |
| 36、叶流云YN | ——票:12、藤子荆YN(65楼) |
| 37、云之澜YN | ——票: 8、范若若YN(6楼) ——改票: 6、海棠朵朵YN(56楼) |
| (38、叶轻眉YN) | ——票: 4、陈萍萍YN(3楼) ——改票:31、郭宝坤YN(68楼) |