1、李未央FY | ——票: 9、李敏峰FY(4楼) |
2、拓跋浚FY | ——票: 9、李敏峰FY(64楼) |
3、拓跋余FY | ——票:36、大历皇帝FY(30楼) |
4、李常茹FY | ——票:22、春茗FY(46楼) |
5、李长乐FY | ——票:34、郭衍FY(8楼) |
6、李敏德FY | ——票: 2、拓跋浚FY(33楼) |
7、蒋南FY | ——票: 2、拓跋浚FY(26楼) ——改票:40、李敏康FY(76楼) |
8、拓跋焘FY | ——票:49、裴宝儿FY(2楼) |
9、李敏峰FY | ——票: 2、拓跋浚FY(62楼) |
10、蒋柔FY | ——票: 9、李敏峰FY(16楼) ——改票:36、大历皇帝FY(36楼) |
11、蒋月兰FY | ——票: 6、李敏德FY(72楼) |
12、李萧然FY | ——票: 6、李敏德FY(90楼) |
13、君桃FY | ——票:10、蒋柔FY(67楼) |
14、白芷FY | ——票: 9、李敏峰FY(21楼) |
15、李常喜FY | ——票:13、君桃FY(45楼) |
16、拓跋迪FY | ——票: 9、李敏峰FY(57楼) ——改票:15、李常喜FY(65楼) |
17、紫烟FY | ——票:36、大历皇帝FY(85楼) |
18、拓跋翰FY | ——票: 6、李敏德FY(61楼) |
19、七姨娘FY | |
21、李常笑FY | ——票:36、大历皇帝FY(93楼) |
22、春茗FY | ——票:35、拓跋真FY(7楼) |
23、檀香FY | ——票:30、纳兰雪FY(13楼) ——改票: 2、拓跋浚FY(75楼) |
24、栖霞公主FY | ——票:34、郭衍FY(74楼) |
25、柔妃FY | ——票:41、裴弼FY(38楼) |
26、赵月FY | |
27、临安公主FY | ——票:36、大历皇帝FY(49楼) |
28、墨竹FY | |
29、小蛮FY | ——票: 8、拓跋焘FY(34楼) |
30、纳兰雪FY | ——票: 9、李敏峰FY(92楼) |
31、王子矜FY | ——票: 9、李敏峰FY(51楼) |
32、陈冰冰FY | ——票:15、李常喜FY(70楼) |
33、孙沿君FY | ——票: 5、李长乐FY(10楼) |
34、郭衍FY | ——票:13、君桃FY(68楼) |
35、拓跋真FY | ——票: 2、拓跋浚FY(53楼) |
36、大历皇帝FY | ——票: 9、李敏峰FY(54楼) |
37、拓拔聪FY | ——票: 2、拓跋浚FY(47楼) |
38、拓拔睿FY | ——票:36、大历皇帝FY(60楼) |
39、蒋天FY | ——票: 9、李敏峰FY(28楼) |
40、李敏康FY | |
41、裴弼FY | ——票:21、李常笑FY(27楼) ——改票: 6、李敏德FY(41楼) |
42、郭导FY | |
43、雍文太子FY | ——票:37、拓拔聪FY(37楼) |
44、赢楚FY | ——票:39、蒋天FY(11楼) ——改票: 6、李敏德FY(71楼) |
45、李敏之FY | ——票:35、拓跋真FY(89楼) |
46、赵楠FY | ——票:35、拓跋真FY(3楼) ——改票:36、大历皇帝FY(78楼) |
47、娉婷郡主FY | |
48、蒋华FY | ——票: 9、李敏峰FY(5楼) |
49、裴宝儿FY | ——票:36、大历皇帝FY(18楼) ——改票: 9、李敏峰FY(58楼) |
50、高敏FY | ——票: 6、李敏德FY(40楼) |
(20、周雪梅FY) | ——票:40、李敏康FY(44楼) ——改票:33、孙沿君FY(80楼) ——改票:40、李敏康FY(82楼) |
9、李敏峰FY | 9票 | —— 1、李未央FY(4楼) 48、蒋华FY(5楼) 14、白芷FY(21楼) 39、蒋天FY(28楼) 31、王子矜FY(51楼) 36、大历皇帝FY(54楼) 49、裴宝儿FY(58楼) 2、拓跋浚FY(64楼) 30、纳兰雪FY(92楼) |
36、大历皇帝FY | 7票 | —— 3、拓跋余FY(30楼) 10、蒋柔FY(36楼) 27、临安公主FY(49楼) 38、拓拔睿FY(60楼) 46、赵楠FY(78楼) 17、紫烟FY(85楼) 21、李常笑FY(93楼) |
6、李敏德FY | 6票 | —— 50、高敏FY(40楼) 41、裴弼FY(41楼) 18、拓跋翰FY(61楼) 44、赢楚FY(71楼) 11、蒋月兰FY(72楼) 12、李萧然FY(90楼) |
2、拓跋浚FY | 5票 | —— 6、李敏德FY(33楼) 37、拓拔聪FY(47楼) 35、拓跋真FY(53楼) 9、李敏峰FY(62楼) 23、檀香FY(75楼) |
13、君桃FY | 2票 | —— 15、李常喜FY(45楼) 34、郭衍FY(68楼) |
35、拓跋真FY | 2票 | —— 22、春茗FY(7楼) 45、李敏之FY(89楼) |
34、郭衍FY | 2票 | —— 5、李长乐FY(8楼) 24、栖霞公主FY(74楼) |
15、李常喜FY | 2票 | —— 16、拓跋迪FY(65楼) 32、陈冰冰FY(70楼) |
40、李敏康FY | 1+1票 | —— 7、蒋南FY(76楼) (20、周雪梅FY)(82楼) |
8、拓跋焘FY | 1票 | —— 29、小蛮FY(34楼) |
22、春茗FY | 1票 | —— 4、李常茹FY(46楼) |
37、拓拔聪FY | 1票 | —— 43、雍文太子FY(37楼) |
5、李长乐FY | 1票 | —— 33、孙沿君FY(10楼) |
41、裴弼FY | 1票 | —— 25、柔妃FY(38楼) |
49、裴宝儿FY | 1票 | —— 8、拓跋焘FY(2楼) |
10、蒋柔FY | 1票 | —— 13、君桃FY(67楼) |