| 1、凌未风CQ | ——票:22、纳兰明慧CQ 24、齐真君CQ(26楼) |
| 3、桂仲明CQ | ——票: 8、岳鸣珂CQ 7、武琼瑶CQ(39楼) |
| 7、武琼瑶CQ | ——票:22、纳兰明慧CQ 24、齐真君CQ(18楼) |
| 8、岳鸣珂CQ | ——票:22、纳兰明慧CQ 15、李思永CQ(20楼) |
| 11、傅青主CQ | ——票: 7、武琼瑶CQ 18、张煌言CQ(33楼) |
| 12、韩志邦CQ | ——票: 7、武琼瑶CQ 18、张煌言CQ(28楼) |
| 13、武元英CQ | |
| 14、刘郁芳CQ | |
| 15、李思永CQ | ——票: 8、岳鸣珂CQ 18、张煌言CQ(37楼) |
| 16、石天成CQ | ——票:11、傅青主CQ 24、齐真君CQ(9楼) |
| 18、张煌言CQ | |
| 19、麦盖提CQ | |
| 20、楚昭南CQ | ——票:28、杨云骢CQ 34、雪莲CQ(4楼) ——改票:13、武元英CQ 14、刘郁芳CQ(11楼) ——改票:18、张煌言CQ 7、武琼瑶CQ(30楼) |
| 22、纳兰明慧CQ | ——票:18、张煌言CQ 8、岳鸣珂CQ(38楼) |
| 24、齐真君CQ | |
| 25、哈合图CQ | ——票:19、麦盖提CQ 11、傅青主CQ(2楼) ——改票:15、李思永CQ 22、纳兰明慧CQ(24楼) ——改票: 7、武琼瑶CQ 8、岳鸣珂CQ(34楼) |
| 26、辛龙子CQ | |
| 27、纳兰容若CQ | ——票: 1、凌未风CQ 28、杨云骢CQ(17楼) ——改票: 8、岳鸣珂CQ 7、武琼瑶CQ(27楼) |
| 28、杨云骢CQ | ——票: 7、武琼瑶CQ 11、傅青主CQ(10楼) |
| 29、董小宛CQ | ——票:22、纳兰明慧CQ 34、雪莲CQ(5楼) |
| 31、绿珠CQ | ——票:15、李思永CQ 24、齐真君CQ(7楼) ——改票:18、张煌言CQ 8、岳鸣珂CQ(36楼) |
| 34、雪莲CQ | ——票:20、楚昭南CQ 29、董小宛CQ(6楼) ——改票:15、李思永CQ 29、董小宛CQ(13楼) ——改票: 7、武琼瑶CQ 18、张煌言CQ(29楼) |
| 35、慧明师太CQ | ——票: 8、岳鸣珂CQ 18、张煌言CQ(32楼) |
| 36、柳如是CQ | ——票: 7、武琼瑶CQ 18、张煌言CQ(25楼) |
| ( 2、飞红巾CQ) | |
| ( 4、冒浣莲CQ) | |
| (17、桂天澜CQ) | ——票: 7、武琼瑶CQ 11、傅青主CQ(14楼) ——改票: 1、凌未风CQ 28、杨云骢CQ(15楼) |
| (33、吴琼CQ) | |